Работаем: с 9:00 до 21:00
Иркутск и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Наша компания в Иркутске предлагает своим клиентам готовые и эффективные решения для дома с двухкамерными энергосберегающими вакуумными стеклопакетами.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3704 RU/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3702 RU/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 3703 RU/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3708 RU/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Иркутске | от 3395 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3395 RU/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3398 RU/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3390 RU/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Иркутске | от 3398 RU/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 4336 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3087 RU/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4102 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3837 RU/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2838 RU/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Иркутске | от 2504 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2980 RU/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Иркутске любым удобным для Вас методом: