Работаем: с 9:00 до 21:00
Иркутск и окрестности
Оконная фурнитура, предоставляемая на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Наша компания в Иркутске предлагает своим клиентам готовые и эффективные решения для дома с двухкамерными энергосберегающими вакуумными стеклопакетами.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3709 RU/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3709 RU/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3704 RU/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 3701 RU/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3396 RU/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 3398 RU/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3393 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3398 RU/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3399 RU/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 4334 RU/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Иркутске | от 2506 RU/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4103 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen в Иркутске | от 2984 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3833 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3088 RU/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2835 RU/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Иркутске любым удобным для Вас методом: